उत्पाद
1500 केवीए पावर ट्रांसफार्मर
जांच भेजें
उत्पाद का परिचय
उत्पत्ति स्थान: हेनान, चीन
उपयोग: शक्ति
चरण: तीन
कॉइल संख्या: 2
कुंडल संरचना: टोरॉयडल
इनपुट वोल्टेज: 6.6kv से 12 kv
आउटपुट वोल्टेज: {{0}}.4kv/0.69kv
सामग्री: कूपर या एल्युमिनियम
प्रकार: शुष्क प्रकार या तेल
प्रमाणन: ISO9001
आवृत्ति: 50/60 हर्ट्ज
निर्धारित क्षमता: 30-3000kva
रेटेड वोल्टेज: 10kV-35kV
ऑपरेटिंग तापमान: -25 डिग्री से 40 डिग्री
क्षमता (केवीए) | S9 | S11 | S13 | एसएच15 | ||||||||
| शून्य | डालूँगा | कोई लोडिंग मौजूदा | शून्य | डालूँगा | कोई लोडिंग मौजूदा | शून्य | डालूँगा | कोई लोडिंग मौजूदा | शून्य | डालूँगा | कोई लोडिंग मौजूदा | |
| 30 | 130 | 600 | 2.1 | 100 | 600 | 2.1 | 65 | 600 | 0.63 | 33 | 600 | 1.7 |
| 50 | 170 | 870 | 2.0 | 150 | 870 | 2.0 | 85 | 870 | 0.60 | 43 | 870 | 1.3 |
| 63 | 200 | 1040 | 1.9 | 180 | 1040 | 1.9 | 100 | 1040 | 0.57 | 50 | 1040 | 1.2 |
| 80 | 250 | 1250 | 1.8 | 200 | 1250 | 1.8 | 125 | 1250 | 0.54 | 60 | 1250 | 1.1 |
| 100 | 290 | 1500 | 1.7 | 230 | 1500 | 1.7 | 145 | 1500 | 0.48 | 75 | 1500 | 1 |
| 125 | 340 | 1800 | 1.6 | 270 | 1800 | 1.6 | 170 | 1800 | 0.45 | 85 | 1800 | 0.9 |
| 160 | 400 | 2200 | 1.5 | 310 | 2200 | 1.5 | 200 | 2200 | 0.42 | 100 | 2200 | 0.7 |
| 200 | 480 | 2600 | 1.4 | 380 | 2600 | 1.4 | 240 | 2600 | 0.39 | 120 | 2600 | 0.7 |
| 250 | 560 | 3050 | 1.3 | 460 | 3050 | 1.3 | 280 | 3050 | 0.36 | 140 | 3050 | 0.7 |
| 315 | 670 | 3650 | 1.2 | 540 | 3650 | 1.2 | 335 | 3650 | 0.38 | 170 | 3650 | 0.5 |
| 400 | 800 | 4300 | 1.1 | 650 | 4300 | 1.1 | 400 | 4300 | 0.30 | 200 | 4300 | 0.5 |
| 500 | 960 | 5150 | 1.0 | 780 | 5150 | 1.0 | 480 | 5150 | 0.30 | 240 | 5150 | 0.5 |
| 630 | 1200 | 6200 | 0.9 | 920 | 6200 | 0.9 | 600 | 6200 | 0.27 | 320 | 6200 | 0.3 |
| 800 | 1400 | 7500 | 0.8 | 1120 | 7500 | 0.8 | 700 | 7500 | 0.24 | 380 | 7500 | 0.3 |
| 1000 | 1700 | 10300 | 0.7 | 1320 | 10300 | 0.7 | 850 | 10300 | 0.21 | 450 | 10300 | 0.3 |
| 1250 | 1950 | 12000 | 0.6 | 1560 | 12000 | 0.6 | 975 | 12000 | 0.18 | 530 | 12000 | 0.2 |
| 1600 | 2400 | 14500 | 0.6 | 1880 | 14500 | 0.6 | 1200 | 14500 | 0.18 | 630 | 14500 | 0.2 |
| 2000 | 2830 | 20000 | 0.6 | 2280 | 19800 | 0.5 | 750 | 17400 | 0.2 | |||
| 2500 | 3350 | 24000 | 0.6 | 2630 | 23000 | 0.5 | 900 | 20020 | 0.2 | |||





लोकप्रिय टैग: 1500 केवीए बिजली ट्रांसफार्मर, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, उद्धरण, बिक्री के लिए, चीन में बनाया गया
की एक जोड़ी:
35kV वितरण ट्रांसफार्मर
अगले:
नहीं
जांच भेजें
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
-
तेल-डूबे अनाकार मिश्र धातु कोर वितरण ट्रांसफार्मरऔर देखें> -
250केवीए 0.4केवी तेल-डूबे ट्रांसफार्मरऔर देखें> -
इंटेलिजेंट ऑन-लोड क्षमता विनियमन ट्रांसफार्मरऔर देखें> -
5000kva 35kv उच्च वोल्टेज पावर ट्रांसफार्मरऔर देखें> -
220V से 380V 3 फेज 100kva ड्राई टाइप ट्रांसफार्मरऔर देखें> -
सर्वोत्तम मूल्य 10kV तेल-डूबे ट्रांसफार्मरऔर देखें>











